| 分類 | 主成分 | 成品許可證(進口) | 合計(進口) |
| 微生物製劑 | 蘇力菌 | 18 (12) | 42 (15) |
| 枯草桿菌 | 9 | ||
| 液化澱粉芽孢桿菌 | 8 (1) | ||
| 貝萊斯芽孢桿菌 | 1 | ||
| 蕈狀芽孢桿菌 | 1 | ||
| 木黴菌 | 2 (1) | ||
| 純白鏈黴菌素 | 1 | ||
| 白殭菌 | 1 | ||
| 甜菜夜蛾核多角體病毒 | 1 (1) | ||
| 天然素材 | 苦參鹼 | 1 | 3 (1) |
| 魚藤精 | 1 | ||
| 印楝素 | 1 (1) | ||
| 生化製劑 | 斜紋夜蛾費洛蒙 | 2 | 5 (1) |
| 甜菜夜蛾費洛蒙 | 2(1) | ||
| 小菜蛾費洛蒙 | 1 |
資料來源: 防檢局農藥資訊服務網-許可證查詢欄位,由藥毒所生物藥劑組逐項點選統計至 2021.04.19
表二、免登記植物保護資材的登錄商品分項統計
| 公告品項 | 登錄商品數量 (國內自製) | 登錄商品數量 (進口) | 合計 |
| 甲殼素 (甲殼素鹽酸鹽 )/幾丁質 | 91 | 4 | 95 |
| 大型褐藻萃取物 | 31 | 20 | 51 |
| 苦楝油 | 49 | 29 | 78 |
| 矽藻土 | 12 | 15 | 27 |
| 次氯酸鹽類 | 4 | 0 | 4 |
| 碳酸氫鈉 | 10 | 2 | 12 |
| 苦茶粕(皂素) | 45 | 0 | 45 |
| 無患子(皂素) | 5 | 0 | 5 |
| 脂肪酸鹽類 (皂鹽類) | 22 | 2 | 24 |
| 二氧化矽 | 13 | 1 | 14 |
| 碳酸鈣 | 19 | 4 | 23 |
| 高嶺石 | 6 | 1 | 7 |
| 中性化亞磷酸 | 13 | 4 | 17 |
| 矽酸鉀 | 14 | 1 | 15 |
柑桔精油 (D-檸檬烯 ) | 17 | 6 | 23 |
| 木醋液、竹醋液及其他植物源乾餾醋液 | 26 | 2 | 28 |
| 壬酸 | 31 | 5 | 36 |
| 屬食品安全衛生管理法第三 條第一款所定食品 | 54 | 14 | 68 |
| 商品含 2 種以上公告品 | 55 *若登錄商品總數量需扣減此數量 | 0 | 55 |
資料來源: 防檢局農藥資訊服務網-免登記植物保護資材專區欄位,由藥毒所生物藥劑組逐項點選統計至 2021.04.19